Цены
Мы придерживаемся прозрачного ценообразования.
Итоговая стоимость диагностики и лечения формируется индивидуально после осмотра и обсуждения плана обследования.
| Консультации | Цена |
|---|---|
| Первичный приём врача-терапевта | 1 700 ₽ |
| Повторный приём врача-терапевта | 1 500 ₽ |
| Первичный приём врача-ревматолога | 3 200 ₽ |
| Повторный приём врача-ревматолога | 3 200 ₽ |
| Первичный приём врача-невролога | 2 400 ₽ |
| Повторный приём врача-невролога | 2 400 ₽ |
| Первичный приём врача-кардиолога | 2 500 ₽ |
| Повторный приём врача-кардиолога | 2 500 ₽ |
| Первичный приём врача-гастроэнтеролога | 2 500 ₽ |
| Повторный приём врача-гастроэнтеролога | 2 500 ₽ |
| Первичный приём врача-эндокринолога | 2 500 ₽ |
| Повторный приём врача-эндокринолога | 2 500 ₽ |
| Первичный приём врача-хирурга | 1 800 ₽ |
| Повторный приём врача-хирурга | 1 800 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) ботулинотерапевта | 2 500 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный | 1 500 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный | 1 200 ₽ |
| Ультразвуковая диагностика | Цена |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости | 2 000 ₽ |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 800 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 600 ₽ |
| УЗИ плевральной полости | 1 200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 ₽ |
| Дуплексное сканирование яремных вен | 1 000 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 800 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2 000 ₽ |
| УЗИ предстательной железы ТА | 1 400 ₽ |
| ТРУЗИ предстательной железы | 1 800 ₽ |
| ТВ УЗИ малого таза | 2 000 ₽ |
| ТА УЗИ малого таза | 1 800 ₽ |
| УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область) | 2 000 ₽ |
| УЗИ сустава | 1 500 ₽ |
| УЗИ мошонки с доплеровским исследованием сосудов | 1 500 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 400 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 000 ₽ |
| УЗИ молочных желез | 1 700 ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и её висцеральных ветвей | 2 200 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 500 ₽ |
| УЗИ слюнных желез | 1 000 ₽ |
| 1 Фотография в черно-белом режиме | 300 ₽ |
| УЗИ брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 400 ₽ |
| ЭХОКГ (УЗИ сердца) | 2 200 ₽ |
| Манипуляции под контролем УЗИ | Цена |
|---|---|
| ТАПБ щитовидной железы с цитологическим исследованием | 3 500 ₽ |
| Склерозирование узлов щитовидной железы | 15 000 ₽ |
| Трепан-биопсия лимфатических узлов под контролем УЗИ | 10 000 ₽ |
| Трепан-биопсия молочной железы | 10 000 ₽ |
| Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 5 500 ₽ |
| Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 3 600 ₽ |
| Исследование пунктатов молочной железы методом жидкостной цитологии BD ShurePath | 8 000 ₽ |
| Кальцитонин в смыве пункционной иглы | 2 500 ₽ |
| ТАПБ щитовидной железы с жидкостной цитологией BD Shure Path | 6 500 ₽ |
| Ботулинотерапия при мигрени (без учета стоимости препарата) | 7 000 ₽ |
| Введение ботулинического токсина (без учета стоимости препарата) | 7 000 ₽ |
| Лечебная блокада под УЗ-контролем (с обезболиванием) | 5 500 ₽ |
| Лечебные блокады под УЗИ контролем (без цены препарата) | 5 000 ₽ |
| Лечебные блокады ботулотоксин под УЗИ контролем (без цены препарата) | 7 000 ₽ |
| Пункция жидкостного образования | 2 000 ₽ |
| Лабораторная диагностика | Цена |
|---|---|
| Проведение в/м инъекции | 300 ₽ |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 ₽ |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов / капельно | 600 ₽ |
| Взятие крови из периферической вены | 300 ₽ |
| Экспресс-диагностика уровня глюкозы в крови | 300 ₽ |
| Взятие мазка из зева или носа | 300 ₽ |
| Взятие капиллярной крови | 200 ₽ |
| Взятие мазка из уретры у мужчин | 300 ₽ |
| Медицинская услуга ЭКГ | 400 ₽ |
| Чек-апы | Цена |
|---|---|
| Чек-ап: Здоровье щитовидной железы | 6 020 ₽ |
| Чек-ап: Крепость костей. Базовый | 5 650 ₽ |
| Чек-ап: Крепость костей. Расширенный | 8 200 ₽ |
| Чек-ап: Контроль веса | 10 700 ₽ |
| Чек-ап: Диабет под контролем. Базовый | 7 980 ₽ |
| Чек-ап: Диабет под контролем. Расширенный | 13 980 ₽ |
| Чек-ап: Оценка риска атеросклероза | 7 530 ₽ |
Полный перечень выполняемых анализов и их стоимость узнайте у администраторов клиники по телефону 8(8412)30-60-03
